
ASUS
ASUS ProArt PA34VCNV
4.7/5
€899
De ASUS ProArt PA34VCNV is de beste ultrawide voor productiviteit. Professioneel gekalibreerd display met 96W USB-C PD, ideaal voor creatieve professionals en productiviteitsgerichte thuiswerkers.
Specificaties
schermgrootte34 inch
resolutie3440x1440
paneelIPS
refreshRate60Hz
usbcPD96W
kleurnauwkeurigheidDelta E < 2
hdrHDR10
Voordelen
Professionele kleurkalibratie
96W USB-C power delivery
Excellent voor productiviteit
Mooie ergonomische stand
Nadelen
Slechts 60Hz
Hogere prijs
Niet voor gaming
Vergelijk met alternatieven
Hoe verhoudt de ASUS ProArt PA34VCNV zich tot andere monitoren?

ASUS
ASUS ProArt PA34VCNV
Prijs
€899
Score
4.7
Je bekijkt dit product
| Product | ![]() ASUS ASUS ProArt PA34VCNV | ![]() Dell Dell U3425WE | ![]() Dell Dell S3425DW | ![]() Dell Dell Alienware AW3425DW | ![]() Deco Gear Deco Gear 34" Curved Ultrawide |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | €899 | €849 | €449 | €1099 | €289 |
| Score | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.1 |
| USP | - | - | - | - | - |
| schermgrootte | 34 inch | 34 inch | 34 inch | 34 inch | 34 inch |
| resolutie | 3440x1440 | 3440x1440 | 3440x1440 | 3440x1440 | 3440x1440 |
| paneel | IPS | IPS Black | VA | QD-OLED | VA |
| refreshRate | 60Hz | 120Hz | 120Hz | 240Hz | 75Hz |
| usbcPD | 96W | 90W | 65W | — | — |
| Voordelen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nadelen | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Je bekijkt dit product | Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product |



