
ODISTAR
ODISTAR Desktop Vacuum
4.3/5
€15
Een desktop vacuum houdt je werkplek schoon van kruimels, stof en haren. Compact, oplaadbaar en verrassend krachtig voor zijn formaat.
Specificaties
typeOplaadbaar
batterijUSB-C oplaadbaar
zuigkracht2000 Pa
gewicht160g
Voordelen
Houdt bureau schoon
Super compact
USB-C oplaadbaar
Betaalbaar
Nadelen
Kleine capaciteit
Niet voor groot vuil
Kort batterijleven
Vergelijk met alternatieven
Hoe verhoudt de ODISTAR Desktop Vacuum zich tot andere accessoires?

ODISTAR
ODISTAR Desktop Vacuum
Prijs
€15
Score
4.3
Je bekijkt dit product
| Product | ![]() ODISTAR ODISTAR Desktop Vacuum | ![]() Logitech Logitech MX Master 3S | ![]() Logitech Logitech MX Keys Mechanical | ![]() BenQ BenQ ScreenBar Monitor Light | ![]() Ergotron Premium Monitor Arm |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | €15 | €109 | €149 | €119 | €139 |
| Score | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.6 |
| USP | - | - | - | - | - |
| type | Oplaadbaar | — | — | LED Monitor Light | Gasveer monitor arm |
| batterij | USB-C oplaadbaar | Tot 70 dagen | Tot 15 dagen (met verlichting) | — | — |
| zuigkracht | 2000 Pa | — | — | — | — |
| gewicht | 160g | — | — | — | — |
| sensor | — | 8000 DPI | — | — | — |
| Voordelen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nadelen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Je bekijkt dit product | Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product |



